| 대학명 | 영어 | 성적 | 면접 | 비 고 |
| 가톨릭대 | 50 | 50 | 사범대:영어40+성적50+교직인적성10 | |
| 강남대 | 60 | 40 | ||
| 건국대 | 1단계: 영어100%(5배수선발), 2단계: 영어60%+성적20%+면접20% | |||
| 경기대 | 70 | 30 | ||
| 경원대 | 50 | 50 | 예체능:실기100% | |
| 경희대 | 영어 50% + 학업적성고사성적 30% + 성적 20% | |||
| 경희대 (수원) |
영어 50% + 학업적성고사성적 30% + 성적 20% , 토익시험실시(학교자체고사) 2007-1학기 영어 : 학교자체고사(서울캠퍼스와 동일) | |||
| 고려대 | 1단계:영어60% + 성적40%, 2단계:1단계성적50% + 면접50% / 서창:성적50% + 면접50% 2007-1학기 1단계 영어 50 / 2단계 성적 20, 면접 30 | |||
| 광운대 | 60 | 40 | ||
| 국민대 | 60 | 40 | 건축대학 제외 | |
| 단국대 | 1단계:영어100%, 2단계:영어60% + 성적30% + 면접10% / 학사:영어60% + 성적40% | |||
| 동덕여대 | 100 | |||
| 동국대 | 70 | 30 | 경주:성적70+면접30 | |
| 덕성여대 | 60 | 40 | ||
| 명지대 | 1단계:영어100%, 2단계:영어66.7% + 성적33.3% | |||
| 삼육대 | 80 | 20 | ||
| 상명대 | 1단계:영어100%, 2단계:영어70% + 성적30% | |||
| 서강대 | 1단계:영어100점 + 성적50점, 2단계:영어100점 + 성적50점 + 면접100점 | |||
| 서울교육대 | ||||
| 서울여대 | 100 | |||
| 성균관대 | 1단계:성적40% + 영어55%, 2단계:1단계 성적95% + 일반면접5% | |||
| 성신여대 | 70 | 30 | 영문과, 시회과학대, 미디어정보학부 등 | |
| 세종대 | 60 | 40 | ||
| 숙명여대 | 서류심사 50%+영어50% | |||
| 숭실대 | 60 | 40 | 문예창작과는 작문필답고사 60% | |
| 아주대 | 60 | 40 | ||
| 이화여대 | 40 | 40 | 20 | 1단계:필답고사, 2단계: 1단계선발인원면접구술 |
| 인천대 | 40 | 30 | 30 | |
| 인하대 | 60 | 40 | ||
| 중앙대 | 1단계:영어100%, 2단계:영어60% + 성적20% + 학업계획서20% ※공과대학 영어→수학으로 대체 | |||
| 총신대 | 50 | 20 | 성경30 | |
| 한양대 | 인문 : 성적 30%, 영어 35%+국어 35% | 자연계는 영어30%,수학40% | ||
| 한국외대 | 1단계: 영어(객관식)100점, 2단계: 영어100점 + 면접30점 + 성적20점 | |||
| 한국항공대 | 70 | 30 | 계열제한지원 폐지 | |
| 한성대 | 70 | 30 | ||
| 홍익대 (조치원) |
1단계: 성적 및 서류전형30% + 영어40% / 2단계: 전공면접30% | |||