<국립대>
학 교 명 |
학 생 부 | 수 능 |
논 술 |
구술 면접 |
기타 (실기) | ||
| 합 계 | 교 과 | 비교과 | |||||
| 강릉대 | 40.00 | 32.00 | 8.00 | 60.00 | |||
| 강원대(춘천) | 33.30 | 26.6 | 6.7 | 66.7 | |||
| 강원대(삼척) | 40.00 | 32.00 | 8.00 | 60.00 | |||
| 경북대 | 30.02 | 25.51 | 4.51 | 65.46 | 4.52 | ||
| 경상대 | 30.00 | 27 | 3 | 70 | |||
| 공주대 | 30.03 | 29.16 | 0.87 | 69.97 | |||
| 군산대 | 32.26 | 28.23 | 4.03 | 67.74 | |||
| 금오공대 | 30.38 | 22.79 | 7.59 | 69.62 | |||
| 목포대 | 30.40 | 30.40 | 69.60 | ||||
| 목포해양대 | 31.23 | 25.50 | 5.73 | 68.77 | |||
| 부경대 | 32.37 | 26.57 | 5.80 | 67.63 | |||
| 부산대(부산) | 30.72 | 24.10 | 6.62 | 54.22 | 15.06 | ||
| 부산대(경남) | 35.66 | 27.97 | 7.69 | 62.94 | 1.40 | ||
| 상주대 | 56 | 42 | 14 | 44 | |||
| 서울대 | 50.00 | 40 | 10 | 30 | 20 | ||
| 서울산업대 | 33.30 | 33.30 | - | 66.70 | - | - | - |
| 서울시립대 | 30.30 | 27.27 | 3.03 | 60.60 | 9.10 | ||
| 순천대 | 33.33 | 28.89 | 4.44 | 66.67 | |||
| 안동대 | 31.03 | 27.93 | 3.10 | 68.97 | |||
| 인천대 | 31.03 | 28.73 | 2.3 | 68.97 | |||
| 전남대(광주) | 32.79 | 31.15 | 1.64 | 65.57 | 1.64 | ||
| 전남대(여수) | 32.79 | 31.15 | 1.64 | 65.57 | 1.64 | ||
| 전북대 | 30.00 | 28.57 | 1.43 | 70.00 | |||
| 제주대 | 30.20 | 29.19 | 1.01 | 69.80 | |||
| 진주산업대 | 32.73 | 28.25 | 4.48 | 67.27 | - | - | - |
| 창원대 | 33.33 | 31.11 | 2.22 | 66.67 | |||
| 충남대 | 33.32 | 16.66 | 16.66 | 66.66 | |||
| 충북대 | 31.00 | 31 | 69 | ||||
| 충주대 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 한경대 | 30.4 | 30.4 | 69.6 | ||||
| 한국교원대 | 30.18 | 22.64 | 7.54 | 60.38 | 9.43 | ||
| 한국체대 | 30 | 27 | 3 | 51.50 | 18.50 | ||
| 한국해양대 | 32.26 | 29.03 | 3.23 | 67.74 | |||
| 한밭대 | 32.20 | 25.76 | 6.44 | 67.80 | |||
학 교 명 |
학 생 부 | 수 능 |
논 술 |
구술 면접 |
기타 (실기) | ||
| 합 계 | 교 과 | 비교과 | |||||
| 가야대 | 33.98 | 33.98 | 66.02 | ||||
| 가천의과학대 | 30.60 | 30.60 | 41.70 | 27.80 | |||
| 가톨릭대 | 30.55 | 23.61 | 6.94 | 69.44 | |||
| 강남대 | 30.22 | 16.05 | 14.17 | 69.78 | |||
| 건국대(서울) | 31.85 | 31.85 | 57.32 | 10.83 | |||
| 건국대(충주) | 30.33 | 22.95 | 7.38 | 69.67 | |||
| 건동대 | 47.37 | 42.11 | 5.26 | 52.63 | |||
| 건양대 | 40 | 40 | 60 | ||||
| 경기대(수원) | 31.40 | 31.4 | 68.6 | ||||
| 경기대(서울) | 31.40 | 31.4 | 68.6 | ||||
| 경남대 | 30.20 | 27.20 | 3.00 | 69.80 | |||
| 경동대 | 100 | 66.67 | 33.33 | ||||
| 경동대 | 100.00 | ||||||
| 경성대 | 30.12 | 27.71 | 2.41 | 69.9 | |||
| 경운대 | 48.15 | 29.63 | 18.52 | 51.85 | |||
| 경원대 | 30.25 | 13.45 | 16.80 | 69.75 | |||
| 경일대 | 100.00 | ||||||
| 경주대 | 25.93 | 21.30 | 4.63 | 74.07 | |||
| 경희대(서울) | 30.29 | 18.27 | 12.02 | 64.90 | 4.80 | | |
| 경희대(국제) | 30.29 | 18.27 | 12.02 | 64.90 | 4.81 | ||
| 계명대 | 34.16 | 18.63 | 15.53 | 62.11 | 3.73 | ||
| 고려대 | 100.00 | ||||||
| 고려대 | 17.97 | 16.17 | 1.80 | 79.04 | 2.99 | ||
| 고려대(서창) | 18.52 | 16.67 | 1.85 | 81.48 | - | - | - |
| 고신대 | 34.78 | 34.78 | 65.22 | ||||
| 관동대 | 30.07 | 28.32 | 1.75 | 69.93 | |||
| 광운대 | 30.20 | 24.4 | 5.8 | 69.8 | |||
| 광주대 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | ||||
| 광주여자대 | 50.00 | 40 | 10 | 40 | 10 | ||
| 국민대 | 40.00 | 37.3 | 2.7 | 53.3 | 6.7 | ||
| 극동대 | 44.44 | 29.63 | 14.81 | 55.56 | |||
| 꽃동네현도 사회복지대 |
20.00 | 18.00 | 2.00 | 80.00 | |||
| 나사렛대 | 50.00 | 50 | 50 | ||||
| 남부대 | 31.02 | 24.82 | 6.2 | 68.97 | |||
| 남서울대 | 32.70 | 29.43 | 3.27 | 67.30 | |||
| 단국대(죽전) | 60.00 | 60.00 | 40.00 | ||||
| 단국대(천안) | 51.21 | 39.02 | 12.19 | 48.78 | |||
| 대구가톨릭대 | 31.30 | 13.91 | 17.39 | 60.00 | 8.70 | ||
| 대구대 | 31.43 | 17.14 | 14.29 | 68.57 | |||
| 대구예술대 | 15.28 | 15.28 | 69.44 | 15.28 | |||
| 대구한의대 | 31.43 | 25.72 | 5.71 | 68.60 | |||
| 대불대 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 대전대 | 35.00 | 32.00 | 3.00 | 65.00 | |||
| 대진대 | 31.91 | 25.53 | 6.38 | 68.09 | |||
| 덕성여대 | 37.75 | 31.5 | 6.25 | 62.50 | |||
| 학교명 | 학생부 | 수능 | 논술 | 구술 면접 |
기타 (실기) | ||
| 합 계 | 교과 | 비교과 | |||||
| 동국대 | 30.90 | 30.90 | 62.50 | 6.60 | |||
| 동국대(경주) | 31.43 | 31.43 | 68.57 | ||||
| 동덕여대 | 30.03 | 21.28 | 8.75 | 69.97 | |||
| 동명대 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 동서대 | 30.56 | 27.78 | 2.78 | 69.4 | |||
| 동신대 | 63.50 | 52.55 | 10.95 | 36.50 | |||
| 동아대 | 32.43 | 32.43 | 67.57 | ||||
| 동양대 | 30.00 | 24.00 | 6.00 | 70.00 | |||
| 동의대 | 32.00 | 32.00 | 68.00 | ||||
| 명신대 | 40.00 | 32 | 8 | 60 | 합/불 | ||
| 명지대 | 31.57 | 31.57 | 52.6 | 15.8 | |||
| 목원대 | 29.91 | 29.91 | 70.09 | ||||
| 목포가톨릭대 | 30.00 | 22.00 | 8.00 | 70.00 | |||
| 배재대 | 30.00 | 30.00 | - | 70.00 | - | - | - |
| 백석대 | 30.61 | 27.55 | 3.06 | 61.22 | 8.16 | ||
| 부산가톨릭대 | 30.60 | 27.54 | 3.06 | 69.40 | |||
| 부산외대 | 31.60 | 31.60 | 68.40 | ||||
| 삼육대 | 47.62 | 47.62 | 38.09 | 14.29 | |||
| 상명대(서울) | 30.00 | 30.00 | 70.00 | ||||
| 상명대(천안) | 30.86 | 30.86 | 69.14 | ||||
| 상지대 | 48.18 | 46.63 | 1.55 | 51.81 | |||
| 서강대 | 21.28 | 21.28 | 0.00 | 76.60 | 2.12 | ||
| 서경대 | 31.03 | 31.03 | 68.97 | ||||
| 서남대(아산) | 40.00 | 40.00 | 60.00 | ||||